Marraskuu oli ja meni, mutta jotain siitä jäi kuitenkin käteen, nimittäin tieto kuinka paljon koirat kuluttavat rahaa kuukauden aikana. Syyskuussa tuntui ettei rahat millään riitä koiriin ja omaan elämiseen, kun Tahvon loukkaantumisen vuoksi jouduttiin käyttämään tavallista enemmän rahaa koiriin. Mitäpä sitä ei kuitenkaan tekisi koiransa eteen, ja tästäkin raha-ahdingosta selvittiin kunnialla, eivätkä koirat joutuneet kärsimään huonosta hoidosta.
Lokakuussa kuitenkin heräsi mielenkiinto siitä, mihin sitä rahaa oikein menee koirien osalta ja kuinka paljon. Meillä ei koirille osteta herkkuja juurikaan koskaan, eivätkä koirat saa tavallisesti mitään uusia leluja. Pääpiirteittäin voisi kuvitella että rahaa menee koirien osalta vain ruokaan. Ei tämä arvio marraskuun osalta kovin metsään mennyt.
Pvm | Tuote | Hinta/kpl | Määrä | yht. | Muuta huomautettavaa |
1.marras | Riisi | 0,99€/kg | 500g | 0,50 € | Aku & Tahvo |
3.marras | Kalkki | 6,90 € | 1 | 6,90 € | Tahvo |
3.marras | MSM | 19,90 € | 1 | 19,90 € | Tahvo |
3.marras | Ravintoöljy | 9,90 € | 1 | 9,90 € | Tahvo |
3.marras | Bioglucomin | 19,90 € | 1 | 19,90 € | Tahvo |
3.marras | HHC kana-annos | 1,66 € | 3 | 4,98 € | Aku & Tahvo |
3.marras | HHC liha-annos | 1,66 € | 3 | 4,98£ | Aku & Tahvo |
4.marras | Riisi | 0,99€/kg | 500g | 0,50 € | Aku & Tahvo |
6.marras | Riisi | 0,99€/kg | 500g | 0,50 € | Aku & Tahvo |
9.marras | Riisi | 0,99€/kg | 500g | 0,50 € | Aku & Tahvo |
9.marras | Mätsäri | 8 € | 2 | 16 € | Aku & Tahvo |
11.marras | Riisi | 0,99€/kg | 500g | 0,50 € | Aku & Tahvo |
13.marras | Riisi | 0,99€/kg | 500g | 0,50 € | Aku & Tahvo |
18.marras | Riisi | 0,99€/kg | 500g | 0,50 € | Aku & Tahvo |
22.marras | Liha (kana+kalkkuna) | 3€/kg | 10,1 kg | 30,30 € | Aku & Tahvo |
23.marras | Mätsäri | 5 € | 2 | 10 € | Aku & Tahvo |
23.marras | Riisi | 0,99€/kg | 500g | 0,50 € | Aku & Tahvo |
29.marras | Riisi | 0,99€/kg | 500g | 0,50 € | Aku & Tahvo |
30.marras | Riisi | 0,99€/kg | 500g | 0,50 € | Aku & Tahvo |
Tässä suora kopio pitämästäni kirjanpidosta marraskuun osalta. Mitään ylimääräistä ei ollut tarkoitus ostaa, ja siinä onnituttiin melko hyvin. Ainoat ylimääräiset olivat mätsärit joihin osallistuin molempien koirien kanssa. Toisaalta se oli tuottavaa, sillä toisista mätsäreistä tuli Akulle BIS 1 palkinto ja kaksi repullista herkkuja.
Ruokaan menee rahaa kaikkeista eniten keskimäärin, jos ei oteta huomioon yllättäviä menoja, esim. eläinlääkärikuluja. Meidän kohdalla ruokaan meni lähemmäs 50€, yllättävän vähän. Tosin, tässä kuussa mummoni teki noin puolet riisimäärästä jota tähän ei ole merkattu. Koko kuukauden kulut olivat yhteensä noin 130€. Mielenkiinnosta pidän vielä joulukuunkin kirjaa ja katson miten joulu ja veronpalautukset vaikuttavat koiriin liittyviin menoihin.
Oletko sinä pitänyt kirjaa kuluista ja menoista? Onko siellä ollut jotain yllätyksiä?
Niiiin kiva!
VastaaPoista